今回で41回目となる日本テレビで放送されている高校生クイズ。
優勝を目指す高校生たちの一生懸命な姿が印象的ですよね。
今回は
- 高校生クイズ歴代優勝メンバーの偏差値&過去出場校は?
- 高校生クイズ歴代司会者は?
- 高校生クイズ歴代テーマソング曲は?
についてまとめていきます。
高校生クイズ歴代優勝メンバーの偏差値、過去出場校は?
高校生クイズは1983年に第1回が行われています。かなり歴史がありますね。

優勝校がどのくらいの偏差値の高校なのか気になりますよね。そこで高校生クイズの歴代優勝メンバーの高校の偏差値をまとめてみました。
歴代優勝校(2021年現在)
第1回(1983年) | 県立山形南(山形) | 67-69 |
第2回(1984年夏) | 県立宮城第一女子(宮城) | 69 |
第3回(1984年冬) | 都立江戸川(東京) | 59 |
第4回(1985年夏) | 県立加納(岐阜) | 53-67 |
第5回(1985年冬) | 県立仙台第二(宮城) | 72 |
第6回(1986年) | 私立東大寺学園(奈良) | 78 |
第7回(1987年) | 県立山形東(山形) | 70-72 |
第8回(1988年) | 県立静岡(静岡) | 71 |
第9回(1989年) | 県立宇都宮(栃木) | 72 |
第10回(1990年) | 北海道札幌西 | 70 |
第11回(1991年) | 県立高志(福井) | 67 |
第12回(1992年) | 県立水戸第一(茨城) | 73 |
第13回(1993年) | 私立ラ・サール(鹿児島) | 78 |
第14回(1994年) | 県立石橋(栃木) | 66 |
第15回(1995年) | 県立米子東(鳥取) | 66-69 |
第16回(1996年) | 県立西条(愛媛) | 42-58 |
第17回(1997年) | 県立弘前(青森) | 69 |
第18回(1998年) | 国立筑波大学附属駒場(東京) | 78 |
第19回(1999年) | 北海道札幌南 | 72 |
第20回(2000年) | 県立川越(三重) | 60-63 |
第21回(2001年) | 県立宇部(山口) | 67-68 |
第22回(2002年) | 北海道旭川東 | 67 |
第23回(2003年) | 私立栄光学園(神奈川) | 71(中高一貫)※中学校の偏差値 |
第24回(2004年) | 県立岐阜(岐阜) | 72 |
第25回(2005年) | 県立浦和(埼玉) | 74 |
第26回(2006年) | 県立浦和(埼玉) | 74 |
第27回(2007年) | 私立ラ・サール(鹿児島) | 78 |
第28回(2008年) | 私立東海(愛知) | 73 |
第29回(2009年) | 私立東大寺学園(奈良) | 78 |
第30回(2010年) | 私立開成(東京) | 78 |
第31回(2011年) | 私立開成(東京) | 78 |
第32回(2012年) | 私立開成(東京) | 78 |
第33回(2013年) | 私立慶應義塾(神奈川) | 76 |
第34回(2014年) | 府立洛北(京都) | 48-64 |
第35回(2015年) | 県立浦和(埼玉) | 74 |
第36回(2016年) | 私立灘(兵庫) | 79 |
第37回(2017年) | 私立桜丘(三重) | 44 |
第38回(2018年) | 私立桜丘(三重) | 44 |
第39回(2019年) | 府立洛北(京都) | 48-64 |
第40回(2020年) | 私立渋谷幕張(千葉) | 76 |

ただ近年の高校生クイズは、知識量の他に知識を使って考える&取り組む問題も増えてきました。私立桜丘高校は偏差値が低めですが、偏差値が低くても高校生クイズで活躍することは可能!ということですね。
ちなみに東大王で有名になった伊沢拓司さんは第30回大会の時に高校生クイズに出場して優勝しています。開成高校を初優勝へと導き、第31回大会でも優勝を果たしています。さすがですね!
高校生クイズ歴代司会者は?
ここでは高校生クイズの歴代司会者についてまとめてみました。
こちらも歴史を感じますね。
歴代総合司会
初代(第1回〜10回) | 福留功男 |
2代目(第11回〜20回) | 福沢朗 |
3代目(第21回〜30回) | ラルフ鈴木 |
4代目(第31回〜40回) | 桝太一 |
5代目(第41~ | 安村直樹 |
今年から桝太一アナウンサーからバトンを受け継いだ安村直樹アナウンサーが司会を務めます。安村アナは第33回、35回の地区大会と第36回の全国大会2回戦において代理司会を担当していました。
高校生クイズの司会は過去を見ても皆さん10年担当していますので安村アナも今年から10年担当する可能性がありますね!
高校生クイズ:5代目総合司会は安村直樹アナ! “先代”桝太一アナも太鼓判 https://t.co/HOGqyWWlDH
— MANTANWEB (まんたんウェブ) (@mantanweb) April 20, 2021
\#高校生クイズ 開催決定🎉/
『ライオンスペシャル 第41回
全国高等学校クイズ選手権』歴代の総合司会
福留功男➡福澤朗➡
ラルフ鈴木➡#桝太一➡
5代目 #安村直樹 アナに🎊✅エントリー開始➡5月10日(月)https://t.co/cNknwpcFvd
あす22日、出演者に関する重大発表も❗️ pic.twitter.com/nKzzwL8zGv
— 日テレ (@nittele_ntv) April 20, 2021
高校生クイズ歴代テーマソング曲は?
高校生クイズといえばテーマソングも気になるところですね。
ここでは歴代テーマソングをまとめていきます。
歴代テーマソング
第1回(1983年) | ー |
第2回(1984年夏) | ー |
第3回(1984年冬) | ー |
第4回(1985年夏) | ー |
第5回(1985年冬) | ー |
第6回(1986年) | ー |
第7回(1987年) | ー |
第8回(1988年) | Standing On the Rainbow(チェッカーズ) |
第9回(1989年) | ー |
第10回(1990年) | ー |
第11回(1991年) | ー |
第12回(1992年) | 未来はきみのもの(熊谷幸子) |
第13回(1993年) | 負けないで(ZARD) |
第14回(1994年) | 夏よありがとう(TUBE) |
第15回(1995年) | Teenage dream(DEEN) |
第16回(1996年) | every little thing every precious thing(リンドバーグ)・アクセル(吉川晃司) |
第17回(1997年) | やってやろうじゃない(佳苗)・指でさようなら(谷口崇) |
第18回(1998年) | The Very Thought Of You(ナット・キング・コール) |
第19回(1999年) | Those Lazy Hazy Crazy Days Of Summer(ナット・キング・コール) |
第20回(2000年) | あの丘の向こうまで(玉置浩二) |
第21回(2001年) | Over Drive(JUDY AND MARY) |
第22回(2002年) | 形なきもの(GRAND COLOR STONE) |
第23回(2003年) | 僕らだけの歌(ロードオブメジャー) |
第24回(2004年) | Happy Days(大塚愛) |
第25回(2005年) | ベイビーランニンワイルド(Lead) |
第26回(2006年) | “Q”(AAA) |
第27回(2007年) | 真夏の地図(Redballoon) |
第28回(2008年) | ONE(鈴木亜美) |
第29回(2009年) | STORY(愛内里菜) |
第30回(2010年) | YOU(松下優也) |
第31回(2011年) | POP MASTER(水樹奈々) |
第32回(2012年) | 君は考える(渡り廊下走り隊7) |
第33回(2013年) | 常夏ハイタッチ(SUPER☆GiRLS) |
第34回(2014年) | 熱烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」(Emperor Style)(ももいろクローバーZ) |
第35回(2015年) | また君に番号を聞けなかった(ゴールデンボンバー) |
第36回(2016年) | 僕だけの光(乃木坂46) |
第37回(2017年) | 泣いたっていいじゃないか?(乃木坂46) |
第38回(2018年) | あんなに好きだったのに…(乃木坂46) |
第39回(2019年) | 僕の思い込み(乃木坂46) |
第40回(2020年) | 明日がある理由(乃木坂46) |
第41回の今回から五年間メインサポーターだった乃木坂46から日向坂46にバトンタッチしましたね!今回のテーマソングも日向坂46の皆さんが歌うのかもしれないので大注目ですね。
日向坂46「高校生クイズ」メインサポーター初参戦決定 乃木坂46からバトン引き継ぐ#高校生クイズ
▼日向坂46&乃木坂46秋元真夏コメントhttps://t.co/td4eH9TlUd
— モデルプレス (@modelpress) April 21, 2021
まとめ
1983年から始まった高校生クイズの歴代優勝メンバーの偏差値、過去出場校、歴代司会者や歴代テーマソングについてまとめました。
第41回の今回は司会者が桝太一アナから安村直樹アナに変わります。またメインサポーターも乃木坂46から日向坂46に変わりますので色々変化の年になりそうですね。